ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kaplama: Lateks.
Ref. : VV736
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
+ ÜRÜNLER - KULLANICI FAYDALARI
Çift tam lateks kaplama
İlk pürüzsüz lateks kaplama: su geçirmez
İkinci köpük lateks kaplama: iyi tutunma
Çok iyi soğuk ve nem direnci
-30°C'ye kadar soğuk ortamlar için ideal
Fırçalanmış akrilik destek
Dış mekan işlerinde ısı koruması
Yüksek kullanım konforu
Çok yönlü koruma, bu eldiveni tüm iklim koşulları için gerçek bir değer yapmaktadır!
REFERANSLAR
| REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VV736BL09-THRYM VV736 | 3295249201265 | 60 | 12 | Açık Mavi | 09 |
| VV736BL10-THRYM VV736 | 3295249201272 | 60 | 12 | Açık Mavi | 10 |
| VV736BL11-THRYM VV736 | 3295249201289 | 60 | 12 | Açık Mavi | 11 |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
| 5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
EN388:2016 Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm)
| 2 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 2 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
| 3 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 1 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
| X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |
EN511:2006 soğuktan kaynaklanan riskler (X = Gerçekleştirilmemiş test)
| 1 | Konvektif soğuğa direnç (1’dan 4’e kadar) | |
| 2 | Temas eden soğuğa direnç (1’dan 4’e kadar) | |
| 1 | Su geçirmezlik (0 veya 1 |
EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)
| X | Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1’den 4’e kadar) | |
| 2 | Temas eden ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
| X | Konvektif ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
| X | Yayılan ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
| X | Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4) | |
| X | Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1’den 4’e kadar) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!